<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.AgentiaLemnului.ro</title>
	<atom:link href="http://blog.agentialemnului.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agentialemnului.ro</link>
	<description>Colegul tau in fiecare zi !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 14:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EXPO CASA, CONMOB, FLOREX, ECO LIFE-ECO TECH, EGH-ENERGY GREEN HOME 2011</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/10/10/expo-casa-conmob-florex-eco-life-eco-tech-egh-energy-green-home-2011/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/10/10/expo-casa-conmob-florex-eco-life-eco-tech-egh-energy-green-home-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[EXPO Transilvania si Camera de Comert si Industrie Cluj deschid cele mai importante evenimente expozitionale din Transilvania, specializate in decoratiuni interioare, dotari si mobila, produse si servicii pentru casa, flori si plante ornamentale, ecologie si protectia mediului, la Centrul expozitional EXPO Transilvania din Cluj-Napoca, in perioada 12 &#8211; 16 octombrie 2011: CONMOB Targ National de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/10/10/expo-casa-conmob-florex-eco-life-eco-tech-egh-energy-green-home-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au crescut exporturile: Deficitul comercial a scazut in primul trimestru cu 31,3%</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/au-crescut-exporturile-deficitul-comercial-a-scazut-in-primul-trimestru-cu-313/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/au-crescut-exporturile-deficitul-comercial-a-scazut-in-primul-trimestru-cu-313/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Exporturile realizate in primul trimestru au fost de 46,65 miliarde de lei (11,01 miliarde euro), iar importurile au insumat 52,6 miliarde lei (12,4 miliarde euro). Comparativ cu primele trei luni din 2010, exporturile au avansat cu 43,2% la valori exprimate în lei (39,4% în euro), depăşind cu mult ritmul de creştere al importurilor, de 28,2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/au-crescut-exporturile-deficitul-comercial-a-scazut-in-primul-trimestru-cu-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul s-a apreciat &#8211; 4,0885 lei/euro</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/leul-s-a-apreciat-40885-leieuro/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/leul-s-a-apreciat-40885-leieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[apreciere]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Moneda nationala s-a apreciat in prima parte a sesiunii interbancare de marti, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat un curs de referinta cu 1,54 bani mai redus, de 4,0885 lei/euro. Banca centrală a stabilit pentru luni un curs de 4,1039 lei/euro. Leul a continuat să se deprecieze în raport cu dolarul, astfel că [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/leul-s-a-apreciat-40885-leieuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua lege a contabilitatii ii va aduce in legalitate pe contabilii care lucreaza la negru</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/noua-lege-a-contabilitatii-ii-va-aduce-in-legalitate-pe-contabilii-care-lucreaza-la-negru/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/noua-lege-a-contabilitatii-ii-va-aduce-in-legalitate-pe-contabilii-care-lucreaza-la-negru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[CECCAR]]></category>
		<category><![CDATA[contabili]]></category>
		<category><![CDATA[contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Noua lege a contabilitatii, modificata prin ordonanta de urgenta a guvernului, face pentru prima oara o distinctie clara intre procesele de organizare si tinere a contabilitatii, respectiv intocmire si semnare, potrivit Ziarului Financiar. Astfel, sistemul românesc de contabilitate face un pas înainte către dereglementare, apropiinduse de şcoala de tip anglo-saxon, susţine Marin Toma, preşedintele Corpului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/noua-lege-a-contabilitatii-ii-va-aduce-in-legalitate-pe-contabilii-care-lucreaza-la-negru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenimentul anului in industria mobilei din Romania</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/04/11/evenimentul-anului-in-industria-mobilei-din-romania/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/04/11/evenimentul-anului-in-industria-mobilei-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[expozitie]]></category>
		<category><![CDATA[industria mobilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/2011/04/11/evenimentul-anului-in-industria-mobilei-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Industria mobilei din Romania se pregateste pentru cea mai importanta expozitie de profil de la noi din ţară – Salonul Internaţional de Mobilă (SIM) 2011. Evenimentul este dedicat pieţei de mobilă, produse finite din lemn, materii prime, materiale auxiliare şi accesorii, decoraţiuni interioare, utilaje şi echipamente pentru prelucrarea lemnului. SIM îşi va deschide porţile pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/04/11/evenimentul-anului-in-industria-mobilei-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

