<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.AgentiaLemnului.ro</title>
	<atom:link href="http://blog.agentialemnului.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agentialemnului.ro</link>
	<description>Colegul tau in fiecare zi !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 05:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Constructorii chinezi uimesc din nou: Dezvolta un hotel de lux intr-o fosta cariera de piatra</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/constructorii-chinezi-uimesc-din-nou-dezvolta-un-hotel-de-lux-intr-o-fosta-cariera-de-piatra/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/constructorii-chinezi-uimesc-din-nou-dezvolta-un-hotel-de-lux-intr-o-fosta-cariera-de-piatra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Un hotel extraordinar se construieste intr-o fosta cariera parasita de langa Shanghai. La poalele muntelui Tianmashan, InterContinental Shimao Wonderland va ridica doua etaje peste groapa de 100 de metri si alte 16 etaje sub nivelul pamantului. Nivelul inferior, care va găzdui un restaurant, va fi practic sub apă la baza carierei de piatră. Planurile arhitecturale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/constructorii-chinezi-uimesc-din-nou-dezvolta-un-hotel-de-lux-intr-o-fosta-cariera-de-piatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina s-ar putea ieftini in saptamanile urmatoare, estimeaza analistii</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/benzina-s-ar-putea-ieftini-in-saptamanile-urmatoare-estimeaza-analistii/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/benzina-s-ar-putea-ieftini-in-saptamanile-urmatoare-estimeaza-analistii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Ieftinirea carburantilor este ”aritmetic” justificata, cu circa 6%, in conditiile in care pretul petrolului a scazut cu 7,44% de la maximul anului inregistrat in martie, potrivit analistilor firmei de brokeraj X-Trade Brokers, citati de Agerpres. În România, de la 1 martie (când petrolul a atins maximul de preţ pe acest an) şi până vinerea trecută, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/benzina-s-ar-putea-ieftini-in-saptamanile-urmatoare-estimeaza-analistii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preturile apartamentelor vechi de la parter si ultimul etaj, mai mici decat cele de la etaje intermediare. Care este diferenta?</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/preturile-apartamentelor-vechi-de-la-parter-si-ultimul-etaj-mai-mici-decat-cele-de-la-etaje-intermediare-care-este-diferenta/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/preturile-apartamentelor-vechi-de-la-parter-si-ultimul-etaj-mai-mici-decat-cele-de-la-etaje-intermediare-care-este-diferenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Preturile apartamentelor vechi situate la ultimul etaj sau la parter sunt cu peste 10% mai mici decat cele ale locuintelor scoase la vanzare in acelasi bloc la un etaj intermediar, potrivit unei analize a portalului imobiliare.ro. Conform portalului imobiliar apartamentele vechi situate la ultimul etaj sunt scoase la vanzare la un pret cu pana la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2012/04/24/preturile-apartamentelor-vechi-de-la-parter-si-ultimul-etaj-mai-mici-decat-cele-de-la-etaje-intermediare-care-este-diferenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO CASA, CONMOB, FLOREX, ECO LIFE-ECO TECH, EGH-ENERGY GREEN HOME 2011</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/10/10/expo-casa-conmob-florex-eco-life-eco-tech-egh-energy-green-home-2011/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/10/10/expo-casa-conmob-florex-eco-life-eco-tech-egh-energy-green-home-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[EXPO Transilvania si Camera de Comert si Industrie Cluj deschid cele mai importante evenimente expozitionale din Transilvania, specializate in decoratiuni interioare, dotari si mobila, produse si servicii pentru casa, flori si plante ornamentale, ecologie si protectia mediului, la Centrul expozitional EXPO Transilvania din Cluj-Napoca, in perioada 12 &#8211; 16 octombrie 2011: CONMOB Targ National de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/10/10/expo-casa-conmob-florex-eco-life-eco-tech-egh-energy-green-home-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au crescut exporturile: Deficitul comercial a scazut in primul trimestru cu 31,3%</title>
		<link>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/au-crescut-exporturile-deficitul-comercial-a-scazut-in-primul-trimestru-cu-313/</link>
		<comments>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/au-crescut-exporturile-deficitul-comercial-a-scazut-in-primul-trimestru-cu-313/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agentialemnului.ro/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Exporturile realizate in primul trimestru au fost de 46,65 miliarde de lei (11,01 miliarde euro), iar importurile au insumat 52,6 miliarde lei (12,4 miliarde euro). Comparativ cu primele trei luni din 2010, exporturile au avansat cu 43,2% la valori exprimate în lei (39,4% în euro), depăşind cu mult ritmul de creştere al importurilor, de 28,2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.agentialemnului.ro/2011/05/11/au-crescut-exporturile-deficitul-comercial-a-scazut-in-primul-trimestru-cu-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

